Если в детстве ваше воображение волновали образы из книг о морских приключениях, таких как "Морской волк" и "Дети капитана Гранта", если вы мечтали однажды увидеть алые паруса, то ни в коем случае не пропустите день рождения Гамбургского порта, который в 2011 году будет праздноваться с 6 по 8 мая.
Именно в эти дни в гавань Гамбурга зайдут с недолгим визитом самые красивые корабли мира. Такие, как известные на весь мир учебные парусники "Крузенштерн", "Мир" и "Седов", четырёхмачтовый барк Sea Cloud. Aida Blue и Aida Cara также порадуют романтиков своим присутствием. А 8 мая прибудет "Queen Mary 2".
Гостей праздника ожидают парады судов: 6 мая - при вхождении в порт и 8 мая - прощальный. А 7 мая - необычное зрелище - балет буксиров.
Традиционная церемония открытя проводится на борту корабля-музея Rickmer Rickmers.
Кстати, на единственный в мире ещё грузовой и пассажирский парусник "Крузенштерн" можно купить билет и отправиться в одно из путешествий по европейским морям.
Даты и цены приведены здесь:
Даты | категория С | категория В | категория А | |||||
K-01 | 01.04. - 16.04.2011 | Kaliningrad - Vigo | 1.300,00 | 1.700,00 | 2.400,00 | |||
K-02 | 18.04. - 27.04.2011 | Vigo - Bremerhaven | 770,00 | 990,00 | 1.400,00 | |||
K-03 | 29.04. - 07.05.2011 | Bremerhaven - Hamburg | 680,00 | 880,00 | 1.300,00 | |||
K-04 | 08.05. - 14.05.2011 | Hamburg - Lübeck | 550,00 | 680,00 | 990,00 | |||
K-05 | 14.05. - 27.05.2011 | Lübeck - Oostende | 1.100,00 | 1.490,00 | 1.990,00 | |||
K-06 | 28.05. - 06.06.2011 | Oostende - Kaliningrad | 780,00 | 990,00 | 1.400,00 | |||
K-07 | 10.06. - 19.06.2011 | Kaliningrad - Gdynia - Oulu | 815,00 | 1.060,00 | 1.440,00 | |||
K-08 | 19.06. - 25.06.2011 | Oulu - Lulea | 530,00 | 690,00 | 990,00 | |||
K-14 | 13.08. - 19.08.2011 | Rostock - Klaipeda | 510,00 | 660,00 | 900,00 | |||
K-15 | 20.08. - 27.08.2011 | Klaipeda - Turku | 590,00 | 770,00 | 1.100,00 | |||
K-16 | 27.08. - 03.09.2011 | Turku - Gdynia | 590,00 | 770,00 | 1.100,00 | |||
K-17 | 04.09. - 07.09.2011 | Gdynia - Kaliningrad | 260,00 | 330,00 | 440,00 | |||
K-22 | 03.11. - 12.11.2011 | Vigo - Bremerhaven | 760,00 | 990,00 | 1.390,00 | |||
K-23 | 13.11. - 22.11.2011 | Bremerhaven - Rostock | 760,00 | 990,00 | 1.390,00 | |||
K- 24 | 23.11. - 02.12.2011 | Rostock - Kaliningrad | 760,00 | 990,00 | 1.390,00 |
(C) (молодёжная цена до 25 лет, (B) стандартная цена, (A) 2-местная каюта
В цену входит: спальное место, постельное бельё, 4-разовое питание в день, напитки, возможность совместного труда.
Просим желающих обращаться в наше агенство. Контакты на странице слева.
Комментариев нет:
Отправить комментарий