Если в детстве ваше воображение волновали образы из книг о морских приключениях, таких как "Морской волк" и "Дети капитана Гранта", если вы мечтали однажды увидеть алые паруса, то ни в коем случае не пропустите день рождения Гамбургского порта, который в 2011 году будет праздноваться с 6 по 8 мая.
Именно в эти дни в гавань Гамбурга зайдут с недолгим визитом самые красивые корабли мира. Такие, как известные на весь мир учебные парусники "Крузенштерн", "Мир" и "Седов", четырёхмачтовый барк Sea Cloud. Aida Blue и Aida Cara также порадуют романтиков своим присутствием. А 8 мая прибудет "Queen Mary 2".
Гостей праздника ожидают парады судов: 6 мая - при вхождении в порт и 8 мая - прощальный. А 7 мая - необычное зрелище - балет буксиров.
Традиционная церемония открытя проводится на борту корабля-музея Rickmer Rickmers.
Кстати, на единственный в мире ещё грузовой и пассажирский парусник "Крузенштерн" можно купить билет и отправиться в одно из путешествий по европейским морям.
Даты и цены приведены здесь:
| Даты |
| категория С | категория В | категория А |
|
|
|
7K-01 | 801.04. - 16.04.2011 | 9Kaliningrad - Vigo | 101.300,00 | 111.700,00 | 122.400,00 |
13K-02 | 1418.04. - 27.04.2011 | 15Vigo - Bremerhaven | 16770,00 | 17990,00 | 181.400,00 |
19K-03 | 2029.04. - 07.05.2011 | 21Bremerhaven - Hamburg | 22680,00 | 23880,00 | 241.300,00 |
25K-04 | 2608.05. - 14.05.2011 | 27Hamburg - Lübeck | 28550,00 | 29680,00 | 30990,00 |
31K-05 | 3214.05. - 27.05.2011 | 33Lübeck - Oostende | 341.100,00 | 351.490,00 | 361.990,00 |
37K-06 | 3828.05. - 06.06.2011 | 39Oostende - Kaliningrad | 40780,00 | 41990,00 | 421.400,00 |
43K-07 | 4410.06. - 19.06.2011 | 45Kaliningrad - Gdynia - Oulu | 46815,00 | 471.060,00 | 481.440,00 |
49K-08 | 5019.06. - 25.06.2011 | 51Oulu - Lulea | 52530,00 | 53690,00 | 54990,00 |
85K-14 | 8613.08. - 19.08.2011 | 87Rostock - Klaipeda | 88510,00 | 89660,00 | 90900,00 |
91K-15 | 9220.08. - 27.08.2011 | 93Klaipeda - Turku | 94590,00 | 95770,00 | 961.100,00 |
97K-16 | 9827.08. - 03.09.2011 | 99Turku - Gdynia | 100590,00 | 101770,00 | 1021.100,00 |
103K-17 | 10404.09. - 07.09.2011 | 105Gdynia - Kaliningrad | 106260,00 | 107330,00 | 108440,00 |
133K-22 | 13403.11. - 12.11.2011 | 135Vigo - Bremerhaven | 136760,00 | 137990,00 | 1381.390,00 |
139K-23 | 14013.11. - 22.11.2011 | 141Bremerhaven - Rostock | 142760,00 | 143990,00 | 1441.390,00 |
145K- 24 | 14623.11. - 02.12.2011 | 147Rostock - Kaliningrad | 148760,00 | 149990,00 | 1501.390,00 |
(C) (молодёжная цена до 25 лет,
(B) стандартная цена,
(A) 2-местная каюта
В цену входит: спальное место, постельное бельё, 4-разовое питание в день, напитки, возможность совместного труда.
Просим желающих обращаться в наше агенство. Контакты на странице слева.